| DLS-R Series | ||||
| Specifications | DLS-3500R | DLS-3750R | DLS-4000R | DLS-5000R |
| Power Requirements: | 117V, 60 Hz | 117V, 60 Hz | 117V, 60 Hz | 117V, 60 Hz |
| Configuration: | Extended Excursion Slot-Loaded Bass-Reflex | Extended Excursion Slot-Loaded Bass-Reflex | Extended Excursion Slot-Loaded Bass-Reflex | Extended Excursion Slot-Loaded Bass-Reflex |
| Driver: | 8" forward firing(6.3" piston diameter) with vented pole piece | 10" forward firing(8.2" piston diameter) with vented pole piece | 12" forward firing(9.9" piston diameter) with vented pole piece | 15" forward firing(12.7" piston diameter) with vented pole piece |
| Frequency Response: | 34-140 Hz +/-3 dB | 28-120 Hz +/-3 dB | 25-120 Hz +/-3 dB | 23-120 Hz +/-3 dB |
| Distortion Limiting System: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High Pass Crossover(Digital): | 80 or 100 Hz(6 dB/octave slope) | 80 or 100 Hz(6 dB/octave slope) | 80 or 100 Hz(6 dB/octave slope) | 80 or 100 Hz(6 dB/octave slope) |
| Low Pass Crossover(Digital): | 40 Hz-120 Hz (adjustable)(12 dB octave, 24 dB ultimate) | 40 Hz-120 Hz (adjustable)(12 dB octave, 24 dB ultimate) | 40 Hz-120 Hz (adjustable)(12 dB octave, 24 dB ultimate) | 40 Hz-120 Hz (adjustable)(12 dB octave, 24 dB ultimate) |
| Digital Phase: | 0, 90, 180, 270 degrees | 0, 90, 180, 270 degrees | 0, 90, 180, 270 degrees | 0, 90, 180, 270 degrees |
| Digital Presets: | Movies; R&B-Rock; Jazz-Classical; Games | Movies; R&B-Rock; Jazz-Classical; Games | Movies; R&B-Rock; Jazz-Classical; Games | Movies; R&B-Rock; Jazz-Classical; Games |
| Auto On/Off: | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Continuous Power: | 160 watts | 185 watts | 200 watts | 600 watts |
| Dynamic Power: | 350 watts | 375 watts | 400 watts | 1200 watts |
| Magnet: | 2.5 lbs. | 2.5 lbs. | 3.5 lbs. | 4.4 lbs. |
| Voice Coil: | 2" 2-layer copper | 2" 4-layer copper | 2" 4-layer copper | 2.5" 4-layer copper |
| Inputs: | Gold plated line-level and speaker-level | Gold plated line-level and speaker-level | Gold plated line-level and speaker-level | Gold plated line-level and speaker-level |
| Outputs: | Line-level and speaker-level | Line-level and speaker-level | Line-level and speaker-level | Line-level |
| Crossover bypass: | Subwoofer Direct | Subwoofer Direct | Subwoofer Direct | Subwoofer Direct |
| Cone: | Reinforced fiber | Reinforced fiber | Reinforced fiber | Reinforced fiber |
| Cabinet (H/W/D): | 15.25" x 12" x 16.375" | 16" x 15" x 18.25" | 18" x 15" x 19.5" | 21" x 18.375" x 20.75" |
| Shipping Weight (approx): | 44 lbs. | 55 lbs. | 61 lbs. | 75 lbs. |
| Warranty:(parts/labor) |
Three years (electronics) Five years (drivers) |
Three years (electronics) Five years (drivers) |
Three years (electronics) Five years (drivers) |
Three years (electronics) Five years (drivers) |
| Finish: | Black Gloss Lacquer Front with Black Ash Vinyl body | Black Gloss Lacquer Front with Black Ash Vinyl body | Black Gloss Lacquer Front with Black Ash Vinyl body | Black Gloss Lacquer Front with Black Ash Vinyl body |